1/2 forskruning union måler ISO 7-1 messing
Forsendelse og levering
Forsendelse og levering
| Produkttype | Leveringsmetode | Forberedelsestid | Transporttid | Leveringstid |
|---|---|---|---|---|
| Alle dele | Afhentningssted | 0 til 3 dage | 3 til 6 dage | 3 til 9 dage |
| Alle dele | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 3 til 5 dage | 3 til 8 dage |
| Rør > 90 cm | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 3 til 5 dage | 3 til 8 dage |
| Rør < 200 cm | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 3 til 5 dage | 3 til 8 dage |
| Rør > 200 cm | Hjemmelevering | 0 til 6 dage | 6 til 10 dage | 6 til 16 dage |
| Sammensatte produkter | Hjemmelevering og afhentningssted | 0 til 5 dage | (se leveringsmetoder) | 3 til 11 dage |
* Rør over 90 cm kan ikke leveres til et afhentningssted
Leveringsomkostningerne beregnes ved kassen ud fra pakkens vægt.
For en bekræftelse af leveringstid på specifikke varer, tøv ikke med at sende os en besked
Halv forskruning til måler i messing i overensstemmelse med standarden ISO 7-1 (konisk gevind) til tilslutning af målere. Version med langt gevind, der sikrer forstærket tætning ved konisk metal-mod-metal tilspænding.
Beskrivelse af Halv Forskruning til Måler ISO 7-1
Denne halve forskruning bruger standarden ISO 7-1 med et konisk gevind, i modsætning til ISO 228-1-versionen (cylindrisk). Det koniske gevind sikrer en gradvis tætning ved metal-mod-metal tilspænding, særligt pålideligt til trykførende kredsløb.
Den monteres parvis med en drejemøtrik på vand- eller gasmåleren. Den lange version tilbyder en større dybde af gevind for optimal fastholdelse. PTFE-pakning eller pakningsgarn anbefales for at sikre tæthed.
Tekniske egenskaber
| Materiale | Messing CW617N - 4MS |
| Farve | Messing forgyldt |
| Nominelt tryk | PN 16 bar |
| Gevindstandard | ISO 228-1 - BSPP Gas (cylindrisk gevind) |
| Tætning | Med flad pakning garanteret (tykkelse fra 1 mm) |
| Pakningsflader | Flade og brede på udvendigt og indvendigt gevind |
| Form | Sekskantet med konisk pasform |
| Type | Se tilgængelige kombinationer (indgang/udgang) |
| Tilslutningsstandard | ISO 7-1 (konisk gevind) |
| Pakning | Konisk pasform (lang gevind) |
| Kompatible væsker | Drikkevand, glykolvand, kompatible væsker |
| Temperatur | Afhængigt af den valgte tætningstype |
| Anvendelse | Forsyning af drikkevand, generel VVS, HVAC |
Brugs- og installationsbetingelser
- Driftstryk : PN 16 bar
- Temperatur : Afhængigt af den valgte tætningstype
- Væsker : Drikkevand, glykolvand, kompatible væsker
- Installation : Påfør et moderat tilspændingsmoment og vælg egnede materialer (risiko for galvanisk korrosion). Egnet fastholdelsesflade til nøgler på markedet.
Certificeringer og overensstemmelse
- Drikkevand: Overholder bekendtgørelsen af 25. juni 2020 vedrørende metalmaterialer og produkter til installationer i kontakt med vand til menneskelig forbrug.
- 4MS : Overholder 4MS-kravene — Harmonisering af europæiske certificeringsregler for materialer og produkter i kontakt med drikkevand.
Anvendelser og monteringsråd
Anvendelser
- Tilslutning af målere: montering og demontering af vand- og gasmålere
- Husinstallationer: tilslutning af varmt- og koldtvandsinstallationer
- Industrielt VVS: installationer i overensstemmelse med PN 16 bar
Monteringsråd
- Brug PTFE-tape (teflon) eller pakningsgarn for at sikre tæthed på udvendige gevind
- For flade pakningsflader, brug en flad pakning med en minimumstykkelse på 1 mm
- Spænd med fastnøgle eller skruenøgle — brug ikke en skruetang for at undgå mærker på delen
- Påfør et moderat tilspændingsmoment — for hård tilspænding kan beskadige gevindet
Teknisk tegning
Dimensioner (mm)
Alle mål er angivet i millimeter (mm), medmindre andet er angivet.
| R | R (mm) | G | G (mm) | OD | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15x21 | 3/4" | 20x27 | 15 | 38.5 | 10.5 | 15.5 | 19 | 19 | 30 |
| 3/4" | 20x27 | 3/4" | 20x27 | 20 | 41.5 | 10 | 17 | 19.5 | 24 | 30 |
| 3/4" | 20x27 | 1" | 26x34 | 20 | 41.5 | 12.5 | 17 | 19.5 | 24 | 37 |
| 1" | 26x34 | 1"1/4 | 33x42 | 25 | 44.5 | 13.5 | 20 | 19.5 | 30 | 46 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1"1/2 | 40x49 | 33 | 56 | 16 | 23 | 27 | 38 | 53 |
| 1"1/2 | 40x49 | 2" | 50x60 | 40 | 56 | 16.5 | 23 | 27 | 45 | 65 |
| 2" | 50x60 | 2"1/2 | 66x76 | 50 | 60 | 18 | 27 | 27 | 56 | 81 |
Tilgængelige størrelseskombinationer
Denne halvforskruning gør det muligt at gå fra en diameter til en anden. Tabellen nedenfor viser de tilgængelige kombinationer.
| Indgang | Udgang | Notation (mm) |
|---|---|---|
| 3/4'' | 1/2'' | 20x27 > 15x21 |
| 3/4'' | 3/4'' | 20x27 > 20x27 |
| 1'' | 3/4'' | 26x34 > 20x27 |
| 1''1/4 | 1'' | 33x42 > 26x34 |
| 1''1/2 | 1''1/4 | 40x49 > 33x42 |
| 2'' | 1''1/2 | 50x60 > 40x49 |
| 2''1/2 | 2'' | 66x76 > 50x60 |
Udseendet af delen kan variere afhængigt af lagerpartiet (se billeder). Kontakt os for bekræftelse.
Betaling & Sikkerhed
Betalingsmetode
Dine betalingsoplysninger håndteres sikkert. Vi gemmer ikke og kan ikke hente dine kreditkortoplysninger.


