Returneringspolitik
Passer produktet ikke til dig?
Du har mulighed for at returnere varen i dens oprindelige tilstand med posten inden for 14 dage efter modtagelse af din ordre.
Kontakt os via mail inden afsendelse: info@homeinvasion.fr ved at angive dit ordrenummer og de produkter, du ønsker at returnere.
Efter kontrol af produkterne vil du automatisk blive refunderet (inden for 14 dage efter modtagelse af returpakken) med samme betalingsmetode, som du brugte til at afgive din ordre. Produkter byttes ikke.
- Specialfremstillede produkter kan ikke returneres.
- For reservedele skal produkterne være i deres oprindelige tilstand (ikke affedtet, ikke beskadiget). Dele med individuel emballage skal være i deres originale emballage.
Returneringsomkostninger påhviler dig.
Returneringsadresse:
Returneringer
1029 route de Chaumontet
74330 Poisy
Leveringspolitik
Transportører
| Land | Transportør | Afhentningssted |
|---|---|---|
| FR | DPD | DPD (Afhentning) |
| Andre lande | DPD / Colissimo | Mondial Relay (InPost) / Shop2Shop (af Chronopost) |
Leveringstider
| Land: Frankrig | ||||
| Produkttype | Leveringsmetode | Forberedelsestid | Transporttid | Leveringstid |
|---|---|---|---|---|
| Alle dele | Afhentningssted | 0 til 3 dage | 1 til 2 dage | 1 til 5 dage |
| Alle dele | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 1 til 2 dage | 1 til 5 dage |
| Rør > 90cm | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 1 til 2 dage | 1 til 5 dage |
| Rør > 200cm | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 1 til 2 dage | 1 til 5 dage |
| Samlede produkter | Hjemmelevering og afhentningssted | 0 til 5 dage | 1 til 2 dage | 1 til 7 dage |
| Lande: Tyskland, Holland, Spanien | ||||
| Produkttype | Leveringsmetode | Forberedelsestid | Transporttid | Leveringstid |
| Alle dele | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 2 til 3 dage | 2 til 6 dage |
| Alle dele | Afhentningssted | 0 til 3 dage | 3 til 6 dage | 3 til 9 dage |
| Rør > 90cm | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 2 til 3 dage | 2 til 6 dage |
| Rør > 200cm | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 2 til 3 dage | 2 til 6 dage |
| Samlede produkter | Hjemmelevering | 0 til 5 dage | 2 til 3 dage | 2 til 6 dage |
| Samlede produkter | Afhentningssted | 0 til 5 dage | 3 til 6 dage | 3 til 9 dage |
| Andre europæiske lande | ||||
| Produkttype | Leveringsmetode | Forberedelsestid | Transporttid | Leveringstid |
| Alle dele | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 3 til 5 dage | 3 til 8 dage |
| Alle dele | Afhentningssted | 0 til 3 dage | 3 til 6 dage | 3 til 9 dage |
| Rør > 90cm | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 3 til 5 dage | 3 til 8 dage |
| Rør > 200cm | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 3 til 5 dage | 3 til 8 dage |
| Samlede produkter | Hjemmelevering | 0 til 5 dage | 3 til 5 dage | 3 til 10 dage |
| Samlede produkter | Afhentningssted | 0 til 5 dage | 3 til 6 dage | 3 til 11 dage |
Leveringstider beregnes ved at lægge forberedelsestiden og transporttiden sammen.
Forsendelsesomkostninger
De faktiske omkostninger kan kun beregnes efter angivelse af leveringsadressen baseret på vægten.
Betingelser for gratis fragt
I Frankrig:
- Fragt er gratis ved køb over 100€ til Relais (Pakker < 100 cm)
- Fragt er gratis ved køb over 200€ til Domicile
I Tyskland:
- Fragt er gratis ved køb over 200€ til Relais (Pakker < 100 cm)
I Spanien, Italien, Nederlandene, Portugal
- Fragt er gratis ved køb over 300€ til Relais (Pakker < 100 cm)
Fragtomkostninger gældende i andre tilfælde:
| Land | Metode / Transportør | Vægtinterval | Pris (€) |
|---|---|---|---|
| Frankrig | DPD Domicile | 0–0.25 kg | 6.00 |
| Frankrig | DPD Domicile | 0.25–0.5 kg | 8.04 |
| Frankrig | DPD Domicile | 0.5–0.75 kg | 8.16 |
| Frankrig | DPD Domicile | 0.75–1 kg | 9.48 |
| Frankrig | DPD Domicile | 1–2 kg | 12.24 |
| Frankrig | DPD Domicile | 2–3 kg | 12.84 |
| Frankrig | DPD Domicile | 3–4 kg | 14.04 |
| Frankrig | DPD Domicile | 4–5 kg | 14.76 |
| Frankrig | DPD Domicile | 5–6 kg | 15.48 |
| Frankrig | DPD Domicile | 6–7 kg | 16.32 |
| Frankrig | DPD Domicile | 7–8 kg | 17.28 |
| Frankrig | DPD Domicile | 8–9 kg | 17.52 |
| Frankrig | DPD Domicile | 9–10 kg | 17.88 |
| Frankrig | DPD Domicile | 10–11 kg | 18.36 |
| Frankrig | DPD Domicile | 11–12 kg | 18.84 |
| Frankrig | DPD Domicile | 12–13 kg | 19.56 |
| Frankrig | DPD Domicile | 13–14 kg | 20.28 |
| Frankrig | DPD Domicile | 14–15 kg | 21.00 |
| Frankrig | DPD Domicile | 15–16 kg | 21.72 |
| Frankrig | DPD Domicile | 16–17 kg | 22.44 |
| Frankrig | DPD Domicile | 17–18 kg | 22.80 |
| Frankrig | DPD Domicile | 18–19 kg | 23.16 |
| Frankrig | DPD Domicile | 19–20 kg | 23.64 |
| Frankrig | DPD Domicile | 20–25 kg | 27.36 |
| Frankrig | DPD Domicile | 25–30 kg | 31.68 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 0–0.5 kg | 7.32 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 0.5–1 kg | 7.44 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 1–2 kg | 7.80 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 2–3 kg | 8.16 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 3–4 kg | 8.52 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 4–5 kg | 8.88 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 5–6 kg | 9.24 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 6–7 kg | 9.60 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 7–8 kg | 9.96 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 8–9 kg | 10.32 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 9–10 kg | 10.68 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 10–11 kg | 11.04 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 11–12 kg | 11.40 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 12–13 kg | 11.76 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 13–14 kg | 12.12 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 14–15 kg | 12.48 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 15–16 kg | 12.84 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 16–17 kg | 13.20 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 17–18 kg | 13.56 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 18–19 kg | 13.92 |
| Frankrig | DPD Point Relais | 19–20 kg | 14.28 |
| Tyskland | DPD Domicile | 0–1 kg | 13.86 |
| Tyskland | DPD Domicile | 1–3 kg | 16.80 |
| Tyskland | DPD Domicile | 3–5 kg | 18.36 |
| Tyskland | DPD Domicile | 5–8 kg | 20.52 |
| Tyskland | DPD Domicile | 8–10 kg | 21.96 |
| Tyskland | DPD Domicile | 10–15 kg | 25.56 |
| Tyskland | DPD Domicile | 15–20 kg | 29.16 |
| Tyskland | DPD Domicile | 20–25 kg | 32.76 |
| Tyskland | DPD Domicile | 25–30 kg | 36.36 |
| Tyskland | Chronopost Paketshop | 0–1 kg | 6.70 |
| Tyskland | Chronopost Paketshop | 1–2 kg | 8.18 |
| Tyskland | Chronopost Paketshop | 2–3 kg | 9.30 |
| Tyskland | Chronopost Paketshop | 3–5 kg | 10.80 |
| Tyskland | Chronopost Paketshop | 5–7 kg | 12.60 |
| Tyskland | Chronopost Paketshop | 7–10 kg | 14.94 |
| Tyskland | Chronopost Paketshop | 10–15 kg | 18.96 |
| Tyskland | Chronopost Paketshop | 15–20 kg | 23.10 |
| Tyskland | Chronopost Paketshop | 20–30 kg | 34.26 |
| Spanien / Portugal | Mondial Relay Point Relais | 0–10 kg | 9.68 |
| Spanien / Portugal | Mondial Relay Point Relais | 10–15 kg | 12.10 |
| Spanien / Portugal | Mondial Relay Point Relais | 15–30 kg | 18.15 |
| Spanien / Portugal | SEUR / DPD Domicilio | 0–1 kg | 14.52 |
| Spanien / Portugal | SEUR / DPD Domicilio | 1–2 kg | 16.94 |
| Spanien / Portugal | SEUR / DPD Domicilio | 2–3 kg | 19.36 |
| Spanien / Portugal | SEUR / DPD Domicilio | 3–30 kg | 22.99 |
| Italien | BRT Bartolini Domicile | 0–1 kg | 14.64 |
| Italien | BRT Bartolini Domicile | 1–2 kg | 17.08 |
| Italien | BRT Bartolini Domicile | 2–3 kg | 19.52 |
| Italien | BRT Bartolini Domicile | 3–30 kg | 23.18 |
| Italien | Chronopost Point Relais | 0–2 kg | 8.54 |
| Italien | Chronopost Point Relais | 2–3 kg | 12.20 |
| Italien | Chronopost Point Relais | 3–5 kg | 14.64 |
| Italien | Chronopost Point Relais | 5–7 kg | 17.08 |
| Italien | Chronopost Point Relais | 7–10 kg | 19.52 |
| Italien | Chronopost Point Relais | 10–15 kg | 25.62 |
| Italien | Chronopost Point Relais | 15–20 kg | 30.50 |
| Italien | Chronopost Point Relais | 20–30 kg | 50.02 |
| Nederlandene | Mondial Relay Point Relais | 0–1 kg | 7.75 |
| Nederlandene | Mondial Relay Point Relais | 1–3 kg | 10.25 |
| Nederlandene | Mondial Relay Point Relais | 3–5 kg | 16.12 |
| Nederlandene | Mondial Relay Point Relais | 5–10 kg | 18.00 |
| Nederlandene | Mondial Relay Point Relais | 10–20 kg | 26.40 |
| Nederlandene | Mondial Relay Point Relais | 20–30 kg | 33.00 |
| Nederlandene | Thuisbezorging | 0–1 kg | 13.86 |
| Nederlandene | Thuisbezorging | 1–3 kg | 16.80 |
| Nederlandene | Thuisbezorging | 3–5 kg | 18.36 |
| Nederlandene | Thuisbezorging | 5–8 kg | 20.52 |
| Nederlandene | Thuisbezorging | 8–10 kg | 21.96 |
| Nederlandene | Thuisbezorging | 10–15 kg | 25.56 |
| Nederlandene | Thuisbezorging | 15–20 kg | 29.16 |
| Nederlandene | Thuisbezorging | 20–25 kg | 32.76 |
| Nederlandene | Thuisbezorging | 25–30 kg | 36.36 |
Erklæringer om manglende levering
I tilfælde af problemer ved levering eller manglende levering af din pakke, bedes du kontakte os inden for 7 dage. Ved leveringstvister kan reklamationsprocessen hos transportøren tage op til 30 dage.
Udsolgt
I tilfælde af udsolgt eller kvalitetsproblemer med lagerførte varer kan din ordre blive sendt i flere pakker på forskellige datoer. I det usædvanlige tilfælde, hvor problemet ikke kan løses inden for den maksimale leveringsfrist, vil vi tilbyde dig en ny leveringstid eller en refusion for de manglende dele og tilhørende fragtomkostninger.