Møtrik med krave messing
Forsendelse og levering
Forsendelse og levering
| Produkttype | Leveringsmetode | Forberedelsestid | Transporttid | Leveringstid |
|---|---|---|---|---|
| Alle dele | Relais | 0 til 3 dage | 1 til 2 dage | 1 til 5 dage |
| Alle dele | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 1 til 2 dage | 1 til 5 dage |
| Rør > 90 cm | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 1 til 2 dage | 1 til 5 dage |
| Rør > 200 cm | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 1 til 2 dage | 1 til 5 dage |
| Sammensatte produkter | Hjemme og Relais | 0 til 5 dage | 1 til 2 dage | 1 til 7 dage |
* Rør over 90 cm kan ikke leveres til Relais
Levering er gratis ved køb for 100€ i Relais og 200€ ved levering til hjemmet
For en bekræftelse af leveringstid på specifikke varer, tøv ikke med at sende os en besked
Klemringsmøtrik i messing til tilslutning af kobberrør på gevindfittings. Denne møtrik kombineres med et kobberrør, hvis ende er udvidet (klemring) for at skabe en mekanisk tætning. Gevind ISO 228-1 BSPP.
Beskrivelse af klemringsmøtrik i messing
Denne klemringsmøtrik skrues på en udvendigt gevind fitting og presser klemringen (den udvidede ende) på et kobberrør mod fittingens tætningsoverflade. Systemet skaber en pålidelig og aftagelig mekanisk tætning uden svejsning eller lodning.
Hver reference kombinerer et gevind (tilpasset fitting) og en rørdiameter (tilpasset kobberrøret, der skal tilsluttes). Kontroller kompatibiliteten mellem gevindet på din fitting og yderdimenisonen på dit kobberrør.
Tekniske egenskaber
| Materiale | Messing CW617N - 4MS |
| Farve | Messingbelagt |
| Nominelt tryk | PN 16 bar |
| Gevindstandard | ISO 228-1 - BSPP Gas (cylindrisk gevind) |
| Tætning | Med fladtætning garanteret (tykkelse fra 1 mm) |
| Tætningsoverflader | Flade og brede på udvendigt og indvendigt gevind |
| Form | Sekskantet |
| Type | Indvendigt gevind (indvendigt gevind) — til kobberrør med klemring |
| Tilslutning | Klemring på kobberrør |
| Kompatibilitet | Kobberrør (ydediameter ifølge reference) |
| Kompatible væsker | Drikkevand, glykolvand, kompatible væsker |
| Temperatur | Afhængigt af den valgte tætningstype |
| Anvendelse | Drikkevandsforsyning, generel VVS, HVAC |
Brugs- og installationsbetingelser
- Driftstryk : PN 16 bar
- Temperatur : Afhængigt af den valgte tætningstype
- Væsker : Drikkevand, glykolvand, kompatible væsker
- Installation : Påfør et moderat tilspændingsmoment og vælg egnede materialer (risiko for galvanisk korrosion). Egnet fastholdelsesflade til nøgler på markedet.
Certificeringer og overensstemmelse
- Drikkevand: Overholder bekendtgørelsen af 25. juni 2020 vedrørende metalmaterialer og produkter til installationer i kontakt med vand til menneskelig konsum.
- 4MS : Overholder 4MS-kravene — Harmonisering af europæiske certificeringsregler for materialer og produkter i kontakt med drikkevand.
Anvendelser og monteringsråd
Anvendelser
- Tilslutning af kobberrør: forbindelse mellem kobberrør / gevindfitting med collet
- Husinstallationer: tilslutning af varmt- og koldtvandsinstallationer
- Industrielt VVS: installationer i overensstemmelse med PN 16 bar
Monteringsråd
- Lav collet på kobberrøret før møtrikken monteres
- Kontroller kompatibiliteten mellem møtrikkens gevind og rørkobberets ydre diameter
- Spænd med skruenøgle eller skiftenøgle — brug ikke en skruetang for at undgå mærker på delen
- Påfør et moderat tilspændingsmoment — for hård tilspænding kan deformere collet
Teknisk tegning
Dimensioner (mm)
Alle mål er angivet i millimeter (mm), medmindre andet er angivet.
| G | G (mm) | UDV | L |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 12x17 | 8.2 | 9.5 |
| 3/8" | 12x17 | 10.2 | 9.5 |
| 3/8" | 12x17 | 12.2 | 9.5 |
| 1/2" | 15x21 | 10.2 | 11 |
| 1/2" | 15x21 | 12.2 | 11 |
| 1/2" | 15x21 | 14.2 | 11 |
| 1/2" | 15x21 | 16.2 | 11 |
| 3/4" | 20x27 | 12.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 14.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 16.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 18.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 20.3 | 12 |
| 1" | 26x34 | 20.3 | 14 |
| 1" | 26x34 | 22.3 | 14 |
| 1"1/4 | 33x42 | 26 | 17 |
| 1"1/4 | 33x42 | 32 | 17 |
Tilgængelige størrelseskombinationer
Denne møtrik med collet er tilgængelig i følgende kombinationer af gevind / rørdiameter.
| Gevind | Rørdiameter |
|---|---|
| 3/8'' | Ø8,2 |
| 3/8'' | Ø10,2 |
| 3/8'' | Ø12,2 |
| 1/2'' | Ø10,2 |
| 1/2'' | Ø12,2 |
| 1/2'' | Ø14,2 |
| 1/2'' | Ø16,2 |
| 3/4'' | Ø12,2 |
| 3/4'' | Ø14,2 |
| 3/4'' | Ø16,2 |
| 3/4'' | Ø18,2 |
| 3/4'' | Ø20,2 |
| 1'' | Ø20,3 |
| 1'' | Ø22,3 |
| 1''1/4 | Ø32 |
Udseendet af delen kan variere afhængigt af lagerpartiet (se billeder). Kontakt os for bekræftelse.
Betaling & Sikkerhed
Betalingsmetode
Dine betalingsoplysninger håndteres sikkert. Vi gemmer ikke og kan ikke hente dine kreditkortoplysninger.
