Reduktionsnippel reduceret udvendigt gevind/indvendigt gevind messing
Forsendelse og levering
Forsendelse og levering
| Produkttype | Leveringsmetode | Forberedelsestid | Transporttid | Leveringstid |
|---|---|---|---|---|
| Alle dele | Relais | 0 til 3 dage | 1 til 2 dage | 1 til 5 dage |
| Alle dele | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 1 til 2 dage | 1 til 5 dage |
| Rør > 90 cm | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 1 til 2 dage | 1 til 5 dage |
| Rør > 200 cm | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 1 til 2 dage | 1 til 5 dage |
| Sammensatte produkter | Hjemme og Relais | 0 til 5 dage | 1 til 2 dage | 1 til 7 dage |
* Rør over 90 cm kan ikke leveres til Relais
Levering er gratis ved køb for 100€ i Relais og 200€ ved levering til hjemmet
For en bekræftelse af leveringstid på specifikke varer, tøv ikke med at sende os en besked
Reduktionsnippel U/I i messing til skruning, med en udvendig side (med gevind) med lille diameter og en indvendig side (indvendigt gevind) med større diameter. Denne fitting sikrer diameterforøgelse samtidig med, at kønnet på forbindelsen ændres. Standard ISO 228-1 BSPP.
Beskrivelse af Reduktionsnippel U/I i messing
Denne Reduktionsnippel U/I kombinerer et udvendigt gevind med lille diameter og et indvendigt gevind med større diameter. Den muliggør tilslutning af et lille indvendigt gevind til et stort udvendigt gevind og udfører en diameterforøgelse.
Denne fitting er det modsatte af den klassiske Reduktionsnippel U/I og tilbyder en supplerende løsning til samlinger, der kræver stigende størrelsesovergange. Samling uden svejsning, krop med 6 kanter.
Tekniske egenskaber
| Materiale | Messing CW617N - 4MS |
| Farve | Guldmessing |
| Nominelt tryk | PN 16 bar |
| Gevindstandard | ISO 228-1 - BSPP Gas (cylindrisk gevind) |
| Tætning | Med fladt tætningsmiddel garanteret (tykkelse fra 1 mm) |
| Tætningsoverflader | Flade og brede på udvendigt og indvendigt gevind |
| Form | 6-kantet (skruet med nøgle) |
| Køn | Udvendigt gevind (med gevind) / Indvendigt gevind (indvendigt gevind) — forskellige diametre |
| Kompatible væsker | Drikkevand, glykolvand, kompatible væsker |
| Temperatur | Afhængigt af den valgte tætningstype |
| Anvendelse | Forsyning af drikkevand, generel VVS, HVAC |
Brugs- og installationsbetingelser
- Driftstryk : PN 16 bar
- Temperatur : Afhængigt af den valgte tætningstype
- Væsker : Drikkevand, glykolvand, kompatible væsker
- Installation : Påfør et moderat tilspændingsmoment og vælg egnede materialer (risiko for galvanisk korrosion). Egnet fastholdelsesflade til nøgler på markedet.
Certificeringer og overensstemmelse
- Drikkevand : I overensstemmelse med bekendtgørelsen af 25. juni 2020 vedrørende materialer og metalprodukter til installationer i kontakt med vand til menneskelig konsum.
- 4MS : Overholder 4MS-kravene — Harmonisering af europæiske certificeringsregler for materialer og produkter i kontakt med drikkevand.
Anvendelser og monteringsråd
Anvendelser
- Husholdnings-VVS: tilslutning af varmt- og koldtvandsinstallationer
- Industrielt VVS: installationer i overensstemmelse med PN 16 bar
- Indretning: fremstilling af lamper, hylder, håndklædeholdere i synligt messing
- Gør-det-selv og kreativt håndværk: skræddersyede projekter med gevindfittings
Monteringsråd
- Brug PTFE-tape (teflon) eller pakgarn for at sikre tæthed på udvendige gevind
- For flade pakningsflader, brug en flad pakning med en minimumstykkelse på 1 mm
- Spænd med skruenøgle eller skiftenøgle — brug ikke en skruetang for at undgå mærker på delen
- Påfør et moderat tilspændingsmoment — for hård tilspænding kan beskadige gevindet
Teknisk tegning
Dimensioner (mm)
Alle mål er angivet i millimeter (mm), medmindre andet er angivet.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | OD | L1 | L2 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8x13 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8 | 6 | 15.5 |
| 3/8" | 12x17 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8.5 | 6 | 16 |
| 3/8" | 12x17 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 8.5 | 8 | 18.5 |
| 1/2" | 15x21 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 10 | 8 | 20 |
| 1/2" | 15x21 | 3/8" | 12x17 | 11 | 10 | 8.5 | 20.5 |
| 3/4" | 20x27 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 11 | 8 | 21 |
| 3/4" | 20x27 | 3/8" | 12x17 | 11 | 11 | 8.5 | 21.5 |
| 3/4" | 20x27 | 1/2" | 15x21 | 14.5 | 11 | 10 | 23 |
| 1" | 26x34 | 1/2" | 15x21 | 14.5 | 13 | 10 | 25 |
| 1" | 26x34 | 3/4" | 20x27 | 19.5 | 13 | 11 | 26 |
| 1"1/4 | 33x42 | 3/4" | 20x27 | 19.5 | 14 | 11 | 27 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1" | 26x34 | 25 | 14 | 13 | 29.5 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1" | 26x34 | 25 | 15.5 | 13 | 31 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1"1/4 | 33x42 | 33 | 15.5 | 14 | 32 |
| 2" | 50x60 | 1"1/4 | 33x42 | 33 | 17 | 14 | 33.5 |
| 2" | 50x60 | 1"1/2 | 40x49 | 39 | 17 | 15.5 | 35.5 |
Tilgængelige størrelseskombinationer
Denne Reduktionsnippel gør det muligt at gå fra en diameter til en anden. Tabellen nedenfor viser de tilgængelige kombinationer.
| Indgang | Udgang | Notation (mm) |
|---|---|---|
| 1/8'' | 1/4'' | 5x10 > 8x13 |
| 1/8'' | 3/8'' | 5x10 > 12x17 |
| 1/4'' | 3/8'' | 8x13 > 12x17 |
| 1/2'' | 1/4'' | 15x21 > 8x13 |
| 3/8'' | 1/2'' | 12x17 > 15x21 |
| 1/4'' | 3/4'' | 8x13 > 20x27 |
| 3/8'' | 3/4'' | 12x17 > 20x27 |
| 1/2'' | 3/4'' | 15x21 > 20x27 |
| 1/2'' | 1'' | 15x21 > 26x34 |
| 3/4'' | 1'' | 20x27 > 26x34 |
| 3/4'' | 1''1/4 | 20x27 > 33x42 |
| 1'' | 1''1/4 | 26x34 > 33x42 |
| 1'' | 1''1/2 | 26x34 > 40x49 |
| 1''1/4 | 1''1/2 | 33x42 > 40x49 |
| 1''1/4 | 2'' | 33x42 > 50x60 |
| 1''1/2 | 2'' | 40x49 > 50x60 |
Udseendet af delen kan variere afhængigt af lagerpartiet (se billeder). Kontakt os for bekræftelse.
Betaling & Sikkerhed
Betalingsmetode
Dine betalingsoplysninger håndteres sikkert. Vi gemmer ikke og kan ikke hente dine kreditkortoplysninger.
