Reduktionsnippel messing
Forsendelse og levering
Forsendelse og levering
| Produkttype | Leveringsmetode | Forberedelsestid | Transporttid | Leveringstid |
|---|---|---|---|---|
| Alle dele | Afhentningssted | 0 til 3 dage | 3 til 6 dage | 3 til 9 dage |
| Alle dele | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 3 til 5 dage | 3 til 8 dage |
| Rør > 90 cm | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 3 til 5 dage | 3 til 8 dage |
| Rør < 200 cm | Hjemmelevering | 0 til 3 dage | 3 til 5 dage | 3 til 8 dage |
| Rør > 200 cm | Hjemmelevering | 0 til 6 dage | 6 til 10 dage | 6 til 16 dage |
| Sammensatte produkter | Hjemmelevering og afhentningssted | 0 til 5 dage | (se leveringsmetoder) | 3 til 11 dage |
* Rør over 90 cm kan ikke leveres til et afhentningssted
Leveringsomkostningerne beregnes ved kassen ud fra pakkens vægt.
For en bekræftelse af leveringstid på specifikke varer, tøv ikke med at sende os en besked
Reduceret messingnippel til skruning, med udvendigt gevind i begge ender og forskellige diametre. Muliggør tilslutning af to fittings med indvendigt gevind i forskellige størrelser samtidig med at diameterovergangen sikres. Standard ISO 228-1 BSPP.
Beskrivelse af den reducerede nippel i messing
Denne reducerede nippel har udvendigt gevind i begge ender med en indgangsdiameter, der er større end udgangsdiameteren. Den skrues ind i to fittings med indvendigt gevind i forskellige størrelser for at skabe en diameterreduktion i kredsløbet.
Den sekskantede krop med 6 kanter gør det nemt at spænde med nøgle. Montering uden svejsning. Fås i et bredt udvalg af størrelseskombinationer, denne nippel dækker de fleste reduktionsbehov inden for hus- og industrivvs.
Tekniske Egenskaber
| Materiale | Messing CW617N - 4MS |
| Farve | Guldmessing |
| Nominelt tryk | PN 16 bar |
| Gevindstandard | ISO 228-1 - BSPP Gas (cylindrisk gevind) |
| Tætning | Med fladt tætningsmiddel garanteret (tykkelse fra 1 mm) |
| Tætningsoverflader | Flade og brede på udvendigt og indvendigt gevind |
| Form | 6-kantet (skruenøglemontering) |
| Køn | Udvendigt gevind / Udvendigt gevind (med gevind i begge ender, forskellige diametre) |
| Kompatible væsker | Drikkevand, glykolvand, kompatible væsker |
| Temperatur | Afhængig af den valgte tætningstype |
| Anvendelse | Forsyning af drikkevand, generel VVS, HVAC |
Brugs- og Installationsbetingelser
- Driftstryk : PN 16 bar
- Temperatur : Afhængig af den valgte tætningstype
- Væsker : Drikkevand, glykolvand, kompatible væsker
- Installation : Påfør et moderat tilspændingsmoment og vælg egnede materialer (risiko for galvanisk korrosion). Egnet fastholdelsesflade til nøgler på markedet.
Certificeringer og Overensstemmelse
- Drikkevand : I overensstemmelse med bekendtgørelsen af 25. juni 2020 vedrørende materialer og metalprodukter til installationer i kontakt med vand til menneskelig konsum.
- 4MS : Overholder 4MS-kravene — Harmonisering af europæiske certificeringsregler for materialer og produkter i kontakt med drikkevand.
Anvendelser og monteringsråd
Anvendelser
- Husinstallationer: tilslutning af varmt- og koldtvandsinstallationer
- Industrielt VVS: installationer i overensstemmelse med PN 16 bar
- Indretning: fremstilling af lamper, hylder, håndklædeholdere i synligt messing
- Gør-det-selv og kreativt håndværk: skræddersyede projekter med gevindfittings
Monteringsråd
- Brug PTFE-tape (teflon) eller pakgarn for at sikre tæthed på udvendige gevind
- For flade pakningsflader, brug en flad pakning med en minimumstykkelse på 1 mm
- Spænd med fastnøgle eller skruenøgle — brug ikke en skruetang for at undgå mærker på delen
- Påfør et moderat tilspændingsmoment — for hård tilspænding kan beskadige gevindet
Teknisk tegning
Dimensioner (mm)
Alle mål er angivet i millimeter (mm), medmindre andet er angivet.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | OD | L1 | L2 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8x13 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8 | 6 | 18 |
| 3/8" | 12x17 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8.5 | 6 | 19.5 |
| 3/8" | 12x17 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 8.5 | 8 | 21.5 |
| 1/2" | 15x21 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 10 | 8 | 23 |
| 1/2" | 15x21 | 3/8" | 12x17 | 11 | 10 | 8.5 | 23.5 |
| 3/4" | 20x27 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 11 | 8 | 24.5 |
| 3/4" | 20x27 | 3/8" | 12x17 | 11 | 11 | 8.5 | 25 |
| 3/4" | 20x27 | 1/2" | 15x21 | 15 | 11 | 10 | 26.5 |
| 1" | 26x34 | 1/2" | 15x21 | 15 | 13 | 10 | 29 |
| 1" | 26x34 | 3/4" | 20x27 | 20 | 13 | 11 | 30 |
| 1"1/4 | 33x42 | 3/4" | 20x27 | 20 | 14 | 11 | 31.5 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1" | 26x34 | 26 | 14 | 13 | 33.5 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1" | 26x34 | 26 | 15.5 | 13 | 36 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1"1/4 | 33x42 | 34 | 15.5 | 14 | 37 |
| 2" | 50x60 | 1"1/4 | 33x42 | 34 | 17 | 14 | 40 |
| 2" | 50x60 | 1"1/2 | 40x49 | 40 | 17 | 15.5 | 41.5 |
| 2"1/2 | 66x76 | 2" | 50x60 | 51 | 20 | 17 | 47 |
| 3" | 80x90 | 2" | 50x60 | 51 | 22 | 17 | 50 |
| 3" | 80x90 | 2"1/2 | 66x76 | 66.5 | 22 | 20 | 53 |
Tilgængelige størrelseskombinationer
Denne reducerede nippel gør det muligt at gå fra en diameter til en anden. Tabellen nedenfor viser de tilgængelige kombinationer.
| Indgang | Udgang | Notation (mm) |
|---|---|---|
| 1/4'' | 1/8'' | 8x13 > 5x10 |
| 3/8'' | 1/8'' | 12x17 > 5x10 |
| 3/8'' | 1/4'' | 12x17 > 8x13 |
| 1/2'' | 1/4'' | 15x21 > 8x13 |
| 1/2'' | 3/8'' | 15x21 > 12x17 |
| 3/4'' | 1/4'' | 20x27 > 8x13 |
| 3/4'' | 3/8'' | 20x27 > 12x17 |
| 3/4'' | 1/2'' | 20x27 > 15x21 |
| 1'' | 1/2'' | 26x34 > 15x21 |
| 1'' | 3/4'' | 26x34 > 20x27 |
| 1''1/4 | 3/4'' | 33x42 > 20x27 |
| 1''1/4 | 1'' | 33x42 > 26x34 |
| 1''1/2 | 1'' | 40x49 > 26x34 |
| 1''1/2 | 1''1/4 | 40x49 > 33x42 |
| 2'' | 1''1/4 | 50x60 > 33x42 |
| 2'' | 1''1/2 | 50x60 > 40x49 |
| 2''1/2 | 2'' | 66x76 > 50x60 |
| 3'' | 2'' | 80x90 > 50x60 |
| 2''1/2 | 3'' | 66x76 > 80x90 |
Udseendet af delen kan variere afhængigt af lagerpartiet (se billeder). Kontakt os for bekræftelse.
Betaling & Sikkerhed
Betalingsmetode
Dine betalingsoplysninger håndteres sikkert. Vi gemmer ikke og kan ikke hente dine kreditkortoplysninger.










